플랜 비교
나에게 맞는 플랜을 선택하세요
| 기능 | FREE | PRO | B2B |
|---|---|---|---|
| 개인 명함 생성 | 1개 | 5개 | - |
| 명함 공유 | |||
| 받은 명함 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 브랜딩 옵션 | 기본 템플릿 | 로고, PDF 커스텀 | 로고, PDF 커스텀 |
| 시간대별 조회수 분석 | |||
| 대시보드 접근 | 개인 대시보드 | B2B 대시보드 | |
| 광고 | |||
| 기업 추가 명함 할당 | B2B-O: 설정 가능 | ||
| 할당된 총 명함 개수 | 1개 | 5개 | (개인플랜) + 할당 |
| B2B 대시보드 명함 등록 | 각 사원 명함 중 1개씩 | ||
| 사원 관리 | B2B-O: 관리 가능 | ||
| 받은 명함 관리 | 개인 | 개인 | 전체 사원 + 기업 공유 |
| 명함 위치 지도 | 전체/본인 위치 | ||
| 영업 파이프라인 | 전체/본인 관리 | ||
| 가격 | 무료 | 월 4,900원 연 49,000원 |
맞춤형 견적 |